
Products
Type number |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT145-800R | TO220 | 800 | 25 | 300 | 125 | ![]() |
|||
BT145-800RT | TO220 | 800 | 25 | 300 | 150 | ![]() |
|||
BT145X-800R | TO-220F | 800 | 25 | 300 | 125 | ![]() |
|||
BT148-400R | SIP3 | 400 | 4 | 35 | 125 | ![]() |
|||
BT148-500R | SIP3 | 500 | 4 | 35 | 125 | ![]() |
|||
BT148-600R | SIP3 | 600 | 4 | 35 | 125 | ![]() |
|||
BT148W-600R | SOT223 | 600 | 1 | 10 | 125 | ![]() |
|||
BT149D | TO-92 | 400 | 0.8 | 8 | 125 | ![]() |
|||
BT149G | TO-92 | 600 | 0.8 | 8 | 125 | ![]() |
|||
BT150-500R | TO220 | 500 | 4 | 35 | 125 | ![]() |
|||
BT150S-600R | TO252 | 600 | 4 | 35 | 125 | ![]() |
|||
BT151-1000RT | TO220 | 1000 | 12 | 120 | 150 | ![]() |
|||
BT151-500C | TO220 | 500 | 12 | 100 | 125 | ![]() |
|||
BT151-500L | TO220 | 500 | 12 | 120 | 125 | ![]() |
|||
BT151-500R | TO-220AB | 500 | 12 | 120 | 125 | ![]() |
|||
BT151-500RT | TO-220AB | 500 | 12.5 | 120 | 150 | ![]() |
|||
BT151-650C | TO-220AB | 650 | 12 | ![]() |
|||||
BT151-650L | TO-220AB | 650 | 12 | 120 | 125 | ![]() |
|||
BT151-650LTF | TO220 | 650 | 12 | 120 | 150 | ![]() |
|||
BT151-650LTN | TO220 | 650 | 12 | 120 | 150 | ![]() |
|||
BT151-650R | TO-220AB | 650 | 12 | 120 | 125 | ![]() |
|||
BT151-800C | TO-220AB | 800 | 12 | ![]() |
|||||
BT151-800R | TO-220AB | 800 | 12 | 120 | 125 | ![]() |
|||
BT151S-500L | TO252 | 500 | 12 | 120 | 125 | ![]() |
|||
BT151S-500R | TO252 | 500 | 12 | 120 | 125 | ![]() |
|||
BT151S-650L | TO252 | 650 | 12 | 120 | 125 | ![]() |
|||
BT151S-650R | TO252 | 650 | 12 | ![]() |
|||||
BT151S-650S | TO252 | 650 | 12 | 90 | 125 | ![]() |
|||
BT151S-800R | TO252 | 800 | 12 | 120 | 125 | ![]() |
|||
BT151U-500C | TO251 | 500 | 12 | ![]() |
|||||
BT151U-650C | TO251 | 650 | 12 | 100 | 125 | ![]() |
|||
BT151U-800C | TO251 | 800 | 12 | ![]() |
|||||
BT151X-500C | TO-220F | 500 | 12 | 100 | 125 | ![]() |
|||
BT151X-500R | TO-220F | 500 | 12 | 120 | 125 | ![]() |
|||
BT151X-650C | TO-220F | 650 | 12 | 100 | 125 | ![]() |
|||
BT151X-650LT | TO-220F | 650 | 12 | 120 | 150 | ![]() |
|||
BT151X-650LTF | TO220F | 650 | 12 | 120 | 150 | ![]() |
|||
BT151X-650LTN | TO-220F | 650 | 12 | 120 | 150 | ![]() |
|||
BT151X-650R | TO-220F | 650 | 12 | 120 | 125 | ![]() |
|||
BT151X-800C | TO-220F | 800 | 12 | 100 | 125 | ![]() |
|||
BT151X-800R | TO-220F | 800 | 12 | 120 | 125 | ![]() |
|||
BT151Y-650LTF | IITO220 | 650 | 12 | 120 | 150 | ![]() |
|||
BT151Y-650LTN | IITO220 | 650 | 12 | 120 | 150 | ![]() |
|||
BT152-1200T | TO220 | 1200 | 31 | 150 | ![]() |
||||
BT152-400R | TO-220AB | 450 | 20 | ![]() |
|||||
BT152-500RT | TO-220AB | 500 | 20 | 200 | 150 | ![]() |
|||
BT152-600R | TO-220AB | 650 | 20 | ![]() |
|||||
BT152-800R | TO-220AB | 800 | 20 | 200 | 125 | ![]() |
|||
BT152B-1200T | TO263 | 1200 | 31 | 250 | 150 | ![]() |
|||
BT152B-400R | TO263 | 450 | 20 | ![]() |
|||||
BT152B-600R | TO263 | 650 | 20 | ![]() |
|||||
BT152B-800R | TO263 | 800 | 20 | ![]() |
|||||
BT152X-1200T | TO220F | 1200 | 31 | 150 | ![]() |
||||
BT152X-400R | TO-220F | 400 | 20 | 200 | 125 | ![]() |
|||
BT152X-600R | TO-220F | 600 | 20 | 200 | 125 | ![]() |
|||
BT152X-800R | TO-220F | 800 | 20 | 200 | 125 | ![]() |
|||
BT153-1200T | TO220 | 1200 | 47 | 350 | 150 | ![]() |
|||
BT153B-1200T | TO263 | 1200 | 47 | 150 | ![]() |
||||
BT153W-1200T | TO247 | 1200 | 47 | 350 | 150 | ![]() |
|||
BT155K-1200T | TO3P | 1200 | 79 | 650 | 150 | ![]() |
|||
BT155W-1200T | TO247 | 1200 | 79 | 150 | ![]() |
||||
BT155W-1400T | TO247 | 1400 | 79 | 150 | ![]() |
||||
BT155Z-1200T | IITO3P | 1200 | 79 | 150 | ![]() |
||||
BT158W-1200T | TO247 | 1200 | 126 | 1100 | 150 | ![]() |
|||
BT168E | TO-92 | 500 | 0.8 | 8 | 125 | ![]() |
|||
BT168G | TO-92 | 600 | 0.8 | 8 | 125 | ![]() |
|||
BT168GW | SOT223 | 600 | 1 | 8 | 125 | ![]() |
|||
BT168GWF | SOT223 | 600 | 1 | 8 | 125 | ![]() |
|||
BT169B | TO-92 | 200 | 0.8 | 8 | 125 | ![]() |
|||
BT169D | TO-92 | 400 | 0.8 | 8 | 125 | ![]() |
|||
BT169D-L | TO-92 | 400 | 0.8 | 8 | 125 | ![]() |
|||
BT169G | TO-92 | 600 | 0.8 | 8 | 125 | ![]() |
|||
BT169G-L | TO-92 | 600 | 0.8 | 8 | 125 | ![]() |
|||
BT169G-M | TO-92 | 600 | 0.8 | 8 | 125 | ![]() |
|||
BT169H | TO-92 | 800 | 0.8 | 9 | 125 | ![]() |
|||
BT169H-L | TO-92 | 800 | 0.8 | 9 | 125 | ![]() |
|||
BT258-500R | TO-220AB | 500 | 8 | 75 | 125 | ![]() |
|||
BT258-600R | TO-220AB | 600 | 8 | 75 | 125 | ![]() |
|||
BT258-800R | TO-220AB | 800 | 8 | 75 | 125 | ![]() |
|||
BT258S-800LT | TO252 | 800 | 8 | 75 | 150 | ![]() |
|||
BT258S-800R | TO252 | 800 | 8 | 75 | 125 | ![]() |
|||
BT258U-600R | TO251 | 600 | 8 | 75 | 125 | ![]() |
|||
BT258X-500R | TO-220F | 500 | 8 | 75 | 150 | ![]() |
|||
BT258X-600R | TO-220F | 600 | 8 | 75 | 125 | ![]() |
|||
BT258X-800R | TO-220F | 800 | 8 | 75 | 125 | ![]() |
|||
BT300S-600R | TO252 | 600 | 8 | ![]() |
|||||
BTH151S-650R | TO252 | 650 | 12 | 110 | 125 | ![]() |
|||
EC103D1 | TO-92 | 400 | 0.8 | 8 | 125 | ![]() |
|||
EC103D1W | SOT223 | 400 | 0.8 | 8 | 125 | ![]() |
|||
MCR08BT1 | SOT223 | 200 | 0.8 | 8 | 125 | ![]() |
|||
MCR100W-10M | SOT223 | 1000 | 1.25 | 23 | 125 | ![]() |
|||
N0118GA | TO-92 | 600 | 0.8 | 8 | 125 | ![]() |
|||
NCR100K-6 | SOT23 | 600 | 0.8 | 8 | 125 | ![]() |
|||
NCR100K-6R | SOT23 | 600 | 0.8 | 8 | 125 | ![]() |
|||
NCR100Q-6M | SOT89 | 600 | 0.8 | 8 | 125 | ![]() |
|||
NCR100W-10L | SOT223 | 850 | 1.1 | 11 | 125 | ![]() |
|||
NCR100W-10M | SOT223 | 850 | 1.1 | 11 | 125 | ![]() |
|||
NCR100W-12L | SOT223 | 1000 | 1.1 | 11 | 125 | ![]() |
|||
NCR100W-12M | SOT223 | 1000 | 1.1 | 11 | 125 | ![]() |
|||
NCR125W-125M | SOT223 | 1250 | 1.25 | 20 | 125 | ![]() |
|||
TYN100W-1200T | TO247 | 1200 | 160 | 1150 | 150 | ![]() |
|||
TYN100WP-1600T | TO247P | 1600 | 160 | 1100 | 150 | ![]() |
|||
TYN12B-600LT | TO-263 | 600 | 12 | 120 | 150 | ![]() |
|||
TYN16-600CT | TO-220AB | 600 | 16 | 180 | 150 | ![]() |
|||
TYN16-600CTF | TO220 | 600 | 16 | 188 | 150 | ![]() |
|||
TYN16-600RT | TO-220AB | 600 | 16 | 210 | 150 | ![]() |
|||
TYN16-800RT | TO-220AB | 800 | 16 | 210 | 150 | ![]() |
|||
TYN160WP-1600T | TO247P | 1600 | 250 | 1600 | 150 | ![]() |
|||
TYN16B-600CT | TO263 | 600 | 16 | 180 | 150 | TYN16B-600CT.PDF | |||
TYN16S-600CT | TO252 | 600 | 16 | 180 | 150 | ![]() |
|||
TYN16X-600CT | TO-220F | 600 | 16 | 180 | 150 | ![]() |
|||
TYN16X-600CTF | TO220F | 600 | 16 | 188 | 150 | ![]() |
|||
TYN16X-600CTN | TO-220F | 600 | 16 | 180 | 150 | ![]() |
|||
TYN16X-600RT | TO-220F | 600 | 16 | 210 | 150 | ![]() |
|||
TYN16X-800RT | TO-220F | 800 | 16 | 210 | 150 | ![]() |
|||
TYN16Y-600CT | IITO220 | 600 | 16 | 190 | 150 | ![]() |
|||
TYN16Y-600CTF | IITO220 | 600 | 16 | 188 | 150 | ![]() |
|||
TYN20-600T | TO220 | 600 | 20 | 230 | 150 | ![]() |
|||
TYN20-600TF | TO220 | 600 | 20 | 225 | 150 | ![]() |
|||
TYN20-800T | TO-220AB | 800 | 20 | 210 | 150 | ![]() |
|||
TYN20B-600T | TO263 | 600 | 20 | 210 | 150 | TYN20B-600T.PDF | |||
TYN20B-800T | TO263 | 800 | 20 | 210 | 150 | TYN20B-800T.PDF | |||
TYN20X-800T | TO-220F | 800 | 20 | 210 | 150 | ![]() |
|||
TYN20X-800TF | TO220F | 800 | 20 | 225 | 150 | ![]() |
|||
TYN20Y-600T | IITO220 | 600 | 20 | 230 | 150 | ![]() |
|||
TYN20Y-600TF | IITO220 | 600 | 20 | 225 | 150 | ![]() |
|||
TYN30-600TF | TO220 | 600 | 30 | 360 | 150 | ![]() |
|||
TYN30-800T | TO220 | 800 | 30 | 350 | 150 | ![]() |
|||
TYN30B-600TF | TO263 | 600 | 30 | 360 | 150 | ![]() |
|||
TYN30B-800T | TO263 | 800 | 30 | 350 | 150 | ![]() |
|||
TYN30W-800T | TO247 | 800 | 30 | 400 | 150 | ![]() |
|||
TYN30Y-600TF | IITO220 | 600 | 30 | 360 | 150 | ![]() |
|||
TYN30Y-800T | IITO220 | 800 | 30 | 350 | 150 | ![]() |
|||
TYN40-800T | TO-220AB | 800 | 40 | 450 | 150 | ![]() |
|||
TYN40-800TN | TO220 | 800 | 40 | 450 | 150 | ![]() |
|||
TYN40B-800T | TO263 | 800 | 40 | 450 | 150 | ![]() |
|||
TYN40Y-800T | IITO220 | 800 | 40 | 450 | 150 | ![]() |
|||
TYN50-800T | TO220 | 800 | 50 | 500 | 150 | ![]() |
|||
TYN50-800TN | TO220 | 800 | 50 | 500 | 150 | ![]() |
|||
TYN50B-800T | TO263 | 800 | 50 | 500 | 150 | ![]() |
|||
TYN50B-800TN | TO263 | 800 | 50 | 500 | 150 | ![]() |
|||
TYN50B-800TNR | TO263 | 800 | 50 | 500 | 150 | ![]() |
|||
TYN50W-1200T | TO247 | 1200 | 79 | 600 | 150 | ![]() |
|||
TYN50W-1400T | TO247 | 1400 | 79 | 650 | 150 | ![]() |
|||
TYN50W-1600T | TO-247 | 1600 | 79 | 650 | 150 | ![]() |
|||
TYN50W-800TN | TO247 | 800 | 50 | 500 | 150 | ![]() |
|||
TYN50Y-800T | IITO220 | 800 | 50 | 500 | 150 | ![]() |
|||
TYN50Y-800TN | IITO220 | 800 | 50 | 500 | 150 | ![]() |
|||
TYN60K-1400T | TO3P | 1400 | 94 | 750 | 150 | ![]() |
|||
TYN80W-1600T | TO-247 | 1600 | 126 | 850 | 150 | ![]() |
|||
WCR03-12M | TO92 | 1250 | 1.25 | 20 | 125 | ![]() |
|||
WCR03-12WM | SOT223 | 1250 | 1.25 | 20 | 125 | ![]() |
WeEn Semiconductors © 2024 Copyright Protected